各班级、各团支部:
2021年“百载峥嵘砺斗志 青春激扬勇担当”暑期短学期社会实践重点围绕“双百双寻”之“寻访红色资源点”、“助力参与高质量发展建设共同富裕示范区及乡村振兴战略实施”、“见证参与数字浙江建设”、“高校师生进农村文化礼堂项目”等内容,经各单位自主申报、学院团委审核,现对“打赢脱贫攻坚 对比中日乡村建设——以浙江、河南农村典型为例”实践团等9支实践团队予以学院立项。其中“打赢脱贫攻坚 对比中日乡村建设——以浙江、河南农村典型为例”实践团等4个项目团队获学校团委和宣传部立项,具体名单公布如下:
序号 | 项目类别 | 团队名称 | 参加人数 | 实践时间 | 实践类型 | 实践地所在省份 | 队长 | 指导教师 |
1 | 校团委立项 | “打赢脱贫攻坚 对比中日乡村建设——以浙江、河南农村典型为例”实践团 | 10 | 7月10日至8月10日 | 高质量发展建设共同富裕示范区及乡村振兴战略”专项行动 | 浙江、河南 | 王思妤 | 朱琳 |
2 | 校团委立项 | “百载峥嵘砺斗志·青春激扬勇担当—以杭州滨江物联网小镇为例见证、参与数字浙江建设”实践团 | 10 | 7月10日至8月31日 | “见证参与数字浙江建设”专项行动 | 浙江 | 马越 | 杨怡人 |
3 | 校团委立项 | 当代大学生参与志愿者服务动机、模式研究及实践 | 8 | 7月10日至9月10日 | 新时代大学生志愿服务专项行动 | 浙江 | 刘莹 | 朱潇潇 |
4 | 宣传部立项 | “走进余杭文化礼堂 共筑乡村精神家园”实践团 | 15 | 7月21日至8月31日 | 高校师生进农村文化礼堂项目 | 浙江 | 卢陈坚 | 翁志成 |
5 | 外国语学院团委立项 | 旅游景区的视觉导向——以红色景点导览标识公示语翻译为例 | 7 | 7月10日至8月31日 | 寻访红色资源点,赓续红色血脉 | 浙江、河北、四川 | 梁桂铭 | 陈怡 |
6 | 外国语学院团委立项 | 国家级非物质文化遗产代表性项目名录 | 10 | 7月12日至7月18日 | 寻访红色资源点,赓续红色血脉 | 浙江 | 叶裕格 | 吴忠华 |
7 | 外国语学院团委立项 | “红色百年行——重走上海红色足迹”实践团 | 1 | 7月21日至8月31日 | 寻访红色资源点,赓续红色血脉 | 上海 | 陶乐昀 | 章雨洁 |
8 | 外国语学院团委立项 | 哈佛大学远程科研项目暑期社会实践团 | 7 | 7月17日至8月22日 | 其他:哈佛大学远程科研实践项目 | 浙江 | 翁卓超 | 许俊俊 |
9 | 外国语学院团委立项 | “暑期线上寻访外语优秀校友”实践团 | 9 | 7月10日至8月10日 | 其他:暑期线上寻访外语优秀校友实践活动 | 浙江 | 刘莹 | 章雨洁 |
希望各实践团队根据立项要求积极开展实践教育活动,在实践中厚植家国情怀,燃烧别样青春。
外国语学院团委
2021年7月10日