一、商务英语实践大赛
(一)工作人员名单
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
校园文化活动 | 作为观众参加学生组织活动 | 1次 | 1 |
姓名 | 班级 | 学号 |
金晓屹 | 英语1802 | 31808049 |
韩煦 | 英语1801 | 31808021 |
钱倩倩 | 英语1801 | 31808019 |
李净淼 | 英语1901 | 31908008 |
王贝儿 | 商英1902 | 31908155 |
胡逸 | 商英1901 | 31908115 |
卢陈坚 | 商英1902 | 31908169 |
陈捷 | 英语1901 | 31908002 |
张思欣 | 商英1901 | 31908135 |
章雨欣 | 日语1901 | 31908105 |
林璇 | 商英1901 | 31908119 |
钟潇媛 | 英语1901 | 31908021 |
陈之煜 | 英语2002 | 32008167 |
邵哲 | 商英2002 | 32008192 |
叶丹丹 | 商英2002 | 32008172 |
张书豪 | 商英2001 | 32008194 |
潘鹏宇 | 商英2001 | 32008004 |
梁桂铭 | 商英2002 | 32008141 |
李炎南 | 商英1902 | 31908168 |
(二)获奖情况
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
学科竞赛 | 参与“挑战杯”课外科技学术作品、创业计划、职业规划大赛;参与机械结构、电子商务、电子设计、广告设计等竞赛 | 1-3名 (一、二等奖) | 20 |
4-8名 (三等奖) | 10 | ||
参与 | 5 |
商务英语实践大赛一等奖 | ||
姓名 | 专业 | 学号 |
鲁虹宇 | 商务英语 | 31808121 |
林彦存 | 商务英语 | 31808135 |
岩怡琳 | 商务英语 | 31808112 |
何雨汝 | 商务英语 | 31808120 |
尹之焓 | 商务英语 | 31808118 |
商务英语实践大赛二等奖 | ||
姓名 | 专业 | 学号 |
刘珈亦 | 商务英语 | 31808170 |
苏雨晴 | 商务英语 | 31908129 |
何雨柯 | 商务英语 | 31908112 |
潘越 | 商务英语 | 31808164 |
钱雨宁 | 商务英语 | 31908125 |
李佳宁 | 工商管理 | 31905228 |
蒋巧琳 | 商务英语 | 31808122 |
罗瑜 | 商务英语 | 31808112 |
辛华钰 | 商务英语 | 31808117 |
李玥 | 商务英语 | 31808152 |
商务英语实践大赛三等奖 | ||
姓名 | 专业 | 学号 |
吴思银 | 商务英语 | 31808116 |
陈仙盈 | 商务英语 | 31808132 |
常卓慧 | 商务英语 | 31808130 |
黄雅迪 | 商务英语 | 31808127 |
王临赫 | 商务英语 | 31808136 |
徐佳慧 | 旅游管理 | 31905261 |
莫姗姗 | 财务管理 | 31905258 |
陈璇 | 英语 | 31908003 |
苏宇增 | 旅游管理 | 32005424 |
张竹君 | 金融学 | 31905403 |
黄小珮 | 国际经济与贸易 | 31905389 |
王凤仪 | 国际经济与贸易 | 31905398 |
金洁安 | 国际商务 | 31905308 |
陈依婷 | 商务英语 | 31908111 |
欧阳雯雯 | 商务英语 | 31908124 |
袁梦 | 商务英语 | 31808144 |
胡锦洲 | 商务英语 | 31808165 |
黄子轶 | 商务英语 | 31808168 |
黄诗睿 | 商务英语 | 31808153 |
李艺箫 | 商务英语 | 31808148 |
郑兴 | 商务英语 | 31808139 |
陈扬阳 | 英语 | 31908030 |
张子扬 | 英语 | 32008117 |
席尔雅 | 商务英语 | 32008023 |
李洁莹 | 商务英语 | 32008007 |
其他参与名单见附件
二、心理电影
(一)工作人员名单
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
校园文化活动 | 作为组织者参加学生组织活动 | 1次 | 2 |
姓名 | 班级 | 学号 |
许静楠 | 日语1901 | 31908100 |
(二)观众名单
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
校园文化活动 | 作为观众参加学生组织活动 | 1次 | 1 |
观众名单见附件
三、12.18新生太极拳比赛
(一)太极拳、广播操、方阵训练员名单
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
体育训练 | 参加学院运动队训练(以一学期为单位) | 合格 | 5 |
班级 | 姓名 | 学号 |
英语1902 | 孙莉莉 | 31908040 |
商英1901 | 夏正天 | 31911024 |
英语2001 | 华霄翔 | 32008237 |
英语2002 | 唐伟豪 | 32008046 |
英语2003 | 戴程轩 | 32008058 |
商英2001 | 潘鹏宇 | 32008004 |
(二)太极拳人员名单
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
体育竞赛 | 参与体育类比赛 (校级三等奖(4-8名)) | 1次 | 5 |
体育训练 | 参加学院运动队训练 (以一学期为单位) | 合格 | 5 |
新生太极拳比赛三等奖 | |||||
姓名 | 班级 | 学号 | 姓名 | 班级 | 学号 |
邹雨芮 | 商英2002 | 32008136 | 林自洁 | 英语2002 | 32008054 |
朱逸凡 | 商英2002 | 32008097 | 陈静雯 | 英语2002 | 32008064 |
刘丹华 | 商英2002 | 32008012 | 毛珮瑶 | 英语2002 | 32008076 |
陈可琪 | 商英2002 | 32008034 | 贾紫忆 | 英语2002 | 32008071 |
吴奕璇 | 商英2002 | 32008133 | 陈扬阳 | 英语2002 | 31908030 |
户思晗 | 商英2002 | 32008014 | 吴栩佳 | 英语2001 | 32008053 |
王浩然 | 商英2002 | 32008179 | 廖小敏 | 英语2001 | 32008153 |
朱正豪 | 商英2001 | 32008082 | 沈月雯 | 英语2001 | 32008161 |
时慢慢 | 商英2001 | 32008013 | 钱森飞 | 英语2001 | 32008067 |
贺梦瑶 | 商英2001 | 32008025 | 许夕 | 英语2001 | 32008077 |
金思卉 | 商英2001 | 32008040 | 卢晓燕 | 英语2001 | 32008152 |
黄飞羽 | 商英2001 | 32008158 | 宋盈月 | 英语2001 | 32008026 |
代嘉韵 | 商英2001 | 32008143 | 赵欣欣 | 日语2001 | 32008020 |
房亭轩 | 商英2001 | 32008098 | 叶天 | 日语2001 | 32008031 |
陈梦晗 | 商英2001 | 32008037 | 沈怡昀 | 日语2001 | 32008205 |
曾曦瑶 | 英语2003 | 32008151 | 雷晴 | 日语2001 | 32008200 |
陈小颖 | 英语2003 | 32008056 | 陈忆凡 | 日语2001 | 32008128 |
卢静娇 | 英语2003 | 32008130 | 袁旭阳 | 日语2001 | 32008211 |
吕姝彦 | 英语2003 | 32008045 | 王佳玥 | 日语2001 | 32008091 |
唐佳茜 | 英语2003 | 32008049 | 罗璇 | 商英1901 | 31908122 |
田可欣 | 英语2003 | 32008027 | 夏雨轩 | 英语2001 | 32008063 |
蒋萱萱 | 英语2003 | 32008072 | 杨思琪 | 英语2003 | 32008068 |
陈之煜 | 英语2002 | 32008167 | 王俊杰 | 日语2001 | 32008207 |
叶芷璇 | 英语2002 | 32008055 | 陈之煜 | 英语2002 | 32008167 |
朱雅惠 | 英语2002 | 32008047 | |||
参与训练但未参赛 | |||||
姓名 | 班级 | 学号 | 姓名 | 班级 | 学号 |
史方琼 | 英语1902 | 31908039 | 吴兆堃 | 英语2003 | 32008006 |
胡培栋 | 英语2003 | 32008051 |
四、外国语学院“梦想学堂”讲座
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
人文讲座、报告会 | 参与外语学院人文艺术类讲座等活动 | 1次 | 1 |
梦想学堂三场讲座观众名单见附件
五、第二十届外语节闭幕式
(一)工作人员名单
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
校园文化活动 | 作为组织者参加学生组织活动 | 1次 | 2 |
姓名 | 班级 | 学号 |
金晓屹 | 英语1802 | 31808049 |
韩煦 | 英语1801 | 31808021 |
钱倩倩 | 英语1801 | 31808019 |
万红乔 | 英语1902 | 31908043 |
李净淼 | 英语1901 | 31908008 |
王贝儿 | 商英1902 | 31908155 |
胡逸 | 商英1901 | 31908115 |
卢陈坚 | 商英1902 | 31908169 |
陈捷 | 英语1901 | 31908002 |
张思欣 | 商英1901 | 31908135 |
章雨欣 | 日语1901 | 31908105 |
孙莉莉 | 英语1902 | 31908040 |
夏正天 | 商英1901 | 31911024 |
林璇 | 商英1901 | 31908119 |
钟潇媛 | 英语1901 | 31908021 |
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
校园文化活动 | 作为观众参加学生组织活动 | 1次 | 1 |
闭幕式其他工作人员名单见附件
(二)演职人员名单
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
艺术训练 | 参与外语学院大型文艺活动表演节目 | 1次 | 2 |
演职人员名单见附件
(三)观众名单
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
校园文化活动 | 作为观众参加学生组织活动 | 1次 | 1 |
观众名单见附件