一、“忆目十行”单词记忆大赛
(一)工作人员名单
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
校园文化活动 | 作为组织者参加学生组织活动 | 1次 | 2 |
姓名 | 班级 | 学号 |
金晓屹 | 英语1802 | 31808049 |
韩煦 | 英语1801 | 31808021 |
钱倩倩 | 英语1801 | 31808019 |
章雨欣 | 日语1901 | 31908105 |
孙莉莉 | 英语1902 | 31908040 |
夏正天 | 商英1901 | 31911024 |
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
校园文化活动 | 作为观众参加学生组织活动 | 1次 | 1 |
姓名 | 班级 | 学号 |
陈毅磊 | 英语2002 | 32008120 |
刘君萍 | 日语2001 | 32008129 |
邵哲 | 商英2002 | 32008192 |
顾薇 | 商英2002 | 32008035 |
杨逸格 | 英语2003 | 32008106 |
江璇 | 英语2003 | 32008170 |
华霄翔 | 英语2001 | 32008237 |
唐伟豪 | 英语2002 | 32008046 |
戴程轩 | 英语2003 | 32008058 |
潘鹏宇 | 商英2001 | 32008004 |
季佳佳 | 日语2001 | 32008032 |
(二)获奖人员名单
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
校园文化活动 | 作为选手参加外语学院文化节竞赛类活动(学院级一等奖或二等奖(1-3名) ) | 学院级一等奖或二等奖 | 5 |
作为选手参加外语学院文化节竞赛类活动(学院级三等奖或单项奖(4-8名)) | 学院级三等奖 | 4 | |
作为选手参加外语学院文化节竞赛类活动(学院级三等奖或单项奖(4-8名)) | 学院级优胜奖或成功参与奖 | 3 |
单词记忆大赛一等奖 | ||
姓名 | 班级 | 学号 |
方清霖 | 英语1903 | 31908055 |
卢敏微 | 国商1901 | 31905285 |
刘晓晓 | 金融1901 | 31905552 |
汪阳 | 土木1901 | 31903148 |
单词记忆大赛二等奖 | ||
姓名 | 班级 | 学号 |
贾紫忆 | 英语2002 | 32008071 |
陈静雯 | 英语2002 | 32008064 |
毛珮瑶 | 英语2002 | 32008076 |
叶萌 | 英语2002 | 32008079 |
单词打卡三等奖 | ||
陈之煜 | 英语2002 | 32008167 |
周安琪 | 日语1901 | 31908107 |
常卓慧 | 商英1801 | 31808130 |
张艳 | 英语1802 | 31808043 |
单词记忆大赛成功参赛 | ||
韩倩倩 | 英语1803 | 31808068 |
徐昕炜 | 英语1803 | 31808070 |
李爽 | 英语1803 | 31807071 |
孙巧沪 | 英语1803 | 31808072 |
袁旭阳 | 日语2001 | 32008211 |
王佳玥 | 日语2001 | 32008091 |
李晗萌 | 日语2001 | 32008090 |
赵欣欣 | 日语2001 | 32008020 |
张泓艺 | 英语1901 | 31908020 |
钟潇媛 | 英语1901 | 31908021 |
朱思钰 | 广告1901 | 31908022 |
陈畅 | 英语1902 | 31908028 |
二、外语歌词大作战
(一)工作人员名单
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
校园文化活动 | 作为组织者参加学生组织活动 | 1次 | 2 |
姓名 | 班级 | 学号 |
金晓屹 | 英语1802 | 31808049 |
韩煦 | 英语1801 | 31808021 |
钱倩倩 | 英语1801 | 31808019 |
钟潇媛 | 英语1901 | 31908021 |
孙莉莉 | 英语1902 | 31908040 |
夏正天 | 商英1901 | 31911024 |
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
校园文化活动 | 作为观众参加学生组织活动 | 1次 | 1 |
姓名 | 班级 | 学号 |
张书豪 | 商英2001 | 32008194 |
柳宣伊 | 英语2003 | 32008073 |
梅凯文 | 英语2001 | 32008166 |
陈韬 | 英语2003 | 32008080 |
戴程轩 | 英语2003 | 32008058 |
唐伟豪 | 英语2002 | 32008046 |
华霄翔 | 英语2001 | 32008237 |
何思仪 | 商英2001 | 32008145 |
黄诗睿 | 商英1802 | 31808153 |
李爽 | 英语1803 | 31808071 |
陆柳伊 | 英语1903 | 31908060 |
(二)获奖人员名单
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
校园文化活动 | 作为选手参加外语学院文化节竞赛类活动(学院级一等奖或二等奖(1-3名) ) | 学院级一等奖或二等奖 | 5 |
作为选手参加外语学院文化节竞赛类活动(学院级三等奖或单项奖(4-8名)) | 学院级三等奖 | 4 | |
作为选手参加外语学院文化节竞赛类活动(学院级三等奖或单项奖(4-8名)) | 学院级优胜奖或成功参与奖 | 3 |
歌词大作战一等奖 | ||
姓名 | 班级 | 学号 |
陈之煜 | 英语2002 | 32008167 |
徐崇飞 | 英语2002 | 32008028 |
许雨欣 | 英语2002 | 32008081 |
黄文钰 | 英语2002 | 32008102 |
歌词大作战二等奖 | ||
姓名 | 班级 | 学号 |
朱思钰 | 广告1901 | 31908022 |
张泓艺 | 英语1901 | 31908020 |
陈畅 | 英语1902 | 31908028 |
李玟欣 | 英语2002 | 32008042 |
歌词大作战三等奖 | ||
姓名 | 班级 | 学号 |
何洵 | 日语2001 | 32008123 |
王佳玥 | 日语2001 | 32008091 |
张雪晴 | 日语2001 | 32008021 |
陈露芸 | 日语2001 | 32008210 |
歌词大作战成功参赛 | ||
姓名 | 班级 | 学号 |
沈雯 | 英语2003 | 32008002 |
唐佳虞 | 英语2003 | 32008048 |
张思一 | 英语2003 | 32008016 |
倪鸿燕 | 英语2003 | 32008118 |
王芹蓥 | 商英2002 | 32008039 |
胡佩 | 商英2002 | 32008183 |
王浩然 | 商英2002 | 32008179 |
胡诗茜 | 商英2002 | 32008144 |
章雨欣 | 日语1902 | 31908105 |
陆心月 | 日语1901 | 31908091 |
夏浩月 | 日语1901 | 31908097 |
周安琪 | 日语1901 | 31908107 |
陈嘉丽 | 英语2001 | 32008121 |
范琪云 | 英语2001 | 32008131 |
韩佳雯 | 英语2001 | 32008062 |
潘宇 | 英语2001 | 32008070 |
李逸豪 | 商英2001 | 32008022 |
林稚蕙 | 商英2001 | 32008177 |
周舒静 | 商英2001 | 32008182 |
朱梅 | 商英2001 | 32008087 |
(三)观众名单
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
校园文化活动 | 作为观众参加学生组织活动 | 1次 | 1 |