一、配音大赛
(一)工作人员名单
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
校园文化活动 | 作为组织者参加学生组织活动 | 1次 | 2 |
姓名 | 班级 | 学号 |
金晓屹 | 英语1802 | 31808049 |
韩煦 | 英语1801 | 31808021 |
钱倩倩 | 英语1801 | 31808019 |
卢陈坚 | 商英1902 | 31908169 |
白雨萱 | 英语2001 | 32008050 |
马越 | 英语2001 | 32008103 |
朱正豪 | 商英2001 | 32008082 |
万红乔 | 英语1902 | 31908043 |
宋子瑜 | 英语2002 | 32008010 |
陈之煜 | 英语2002 | 32008167 |
张金月 | 英语2001 | 32008075 |
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
校园文化活动 | 作为观众参加学生组织活动 | 1次 | 1 |
姓名 | 班级 | 学号 |
钟潇媛 | 英语1901 | 31908021 |
柳宣伊 | 英语2003 | 32008073 |
陈韬 | 英语2003 | 32008080 |
房亭轩 | 商英2001 | 32008098 |
(二)参赛选手名单
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
校园文化活动 | 作为选手参加外语学院文化节竞赛类活动(学院级一等奖或二等奖(1-3名) ) | 学院级一等奖或二等奖 | 5 |
作为选手参加外语学院文化节竞赛类活动(学院级三等奖或单项奖(4-8名)) | 学院级三等奖 | 4 |
配音大赛一等奖 | ||
姓名 | 班级 | 学号 |
张泓艺 | 英语1901 | 31908020 |
钟潇媛 | 英语1901 | 31908021 |
梅凯文 | 英语2001 | 32008166 |
徐灏天 | 英语1903 | 31908079 |
李佳施 | 日语1901 | 31908085 |
配音大赛二等奖 | ||
姓名 | 班级 | 学号 |
戴程轩 | 英语2003 | 32008058 |
倪鸿燕 | 英语2003 | 32008118 |
许雨欣 | 英语2002 | 32008081 |
胡锦洲 | 商英1802 | 31808165 |
袁梦 | 商英1802 | 31808144 |
翁卓超 | 英语1803 | 31808080 |
金珉晔 | 英语1803 | 31808079 |
刘轩朗 | 日语1801 | 31808103 |
配音大赛三等奖 | ||
姓名 | 班级 | 学号 |
汪星彤 | 商英1802 | 31808160 |
娄嘉恒 | 商英1701 | 31708066 |
周宇倩 | 英语1802 | 31808046 |
卢洵琦 | 英语1802 | 31808047 |
吴嘉睿 | 财管1912 | 31905094 |
刘派 | 日语1901 | 31908087 |
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
校园文化活动 | 作为选手参加外语学院文化节竞赛类活动(学院级三等奖或单项奖(4-8名)) | 学院级优胜奖或成功参与奖 | 3 |
配音大赛其他成功参赛人员名单见附件
(三)观众名单
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
校园文化活动 | 作为观众参加学生组织活动 | 1次 | 1 |
二、单词打卡活动
(一)工作人员名单
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
校园文化活动 | 作为组织者参加学生组织活动 | 1次 | 2 |
姓名 | 班级 | 学号 |
金晓屹 | 英语1802 | 31808049 |
韩煦 | 英语1801 | 31808021 |
钱倩倩 | 英语1801 | 31808019 |
万红乔 | 英语1902 | 31908043 |
宋子瑜 | 英语2002 | 32008010 |
陈之煜 | 英语2002 | 32008167 |
张金月 | 英语2001 | 32008075 |
(二)获奖人员名单
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
校园文化活动 | 作为选手参加外语学院文化节竞赛类活动(学院级一等奖或二等奖(1-3名) ) | 学院级一等奖或二等奖 | 5 |
作为选手参加外语学院文化节竞赛类活动(学院级三等奖或单项奖(4-8名)) | 学院级三等奖 | 4 | |
作为选手参加外语学院文化节竞赛类活动(学院级三等奖或单项奖(4-8名)) | 学院级优胜奖或成功参与奖 | 3 |
单词打卡一等奖 | ||
姓名 | 班级 | 学号 |
杨依文 | 英语1802 | 31808040 |
单词打卡二等奖 | ||
姓名 | 班级 | 学号 |
魏佳怡 | 英语1802 | 31808044 |
郑梓欣 | 商英2001 | 32008005 |
单词打卡三等奖 | ||
姓名 | 班级 | 学号 |
张艳 | 英语1802 | 31808043 |
胡锦洲 | 商英1802 | 31808165 |
潘越 | 商英1802 | 31808164 |
单词打卡其他参与人员名单见附件
三、干事大会
(一)工作人员名单
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
校园文化活动 | 作为组织者参加学生组织活动 | 1次 | 2 |
姓名 | 班级 | 学号 |
金晓屹 | 英语1802 | 31808049 |
韩煦 | 英语1801 | 31808021 |
钱倩倩 | 英语1801 | 31808019 |
胡逸 | 商英1901 | 31908115 |
杜嘉恒 | 英语2001 | 32008105 |
张茗瑞 | 英语2002 | 32008074 |
梁桂铭 | 商英2002 | 32008141 |
(二)观众名单
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
校园文化活动 | 作为观众参加学生组织活动 | 1次 | 1 |
姓名 | 班级 | 学号 |
邵哲 | 商英2002 | 32008192 |
顾薇 | 商英2002 | 32008035 |
陈毅磊 | 英语2002 | 32008120 |
杨逸格 | 英语2003 | 32008106 |
江璇 | 英语2003 | 32008170 |
刘君萍 | 日语2001 | 32008129 |
宋盈月 | 英语2001 | 32008026 |
叶丹丹 | 商英2002 | 32008172 |
房亭轩 | 商英2001 | 32008098 |
朱正豪 | 商英2001 | 32008082 |
马越 | 英语2001 | 32008103 |
白雨萱 | 英语2001 | 32008050 |
叶萌 | 英语2002 | 32008079 |
吕姝彦 | 英语2003 | 32008045 |
秦羽嘉 | 英语2003 | 32008104 |
杨思琪 | 英语2003 | 32008068 |
吴佳琦 | 英语2003 | 32008115 |
李东伦 | 商英2001 | 32008038 |
金屹杰 | 商英2001 | 32008191 |
江雨婷 | 商英2002 | 32008193 |
蔡玥彤 | 商英2002 | 32008160 |
陈露芸 | 日语2001 | 32008210 |
许英男 | 日语2001 | 32008093 |
丁婕艳 | 日语2001 | 32008213 |
梅凯文 | 英语2001 | 32008166 |
柳宣伊 | 英语2003 | 32008073 |
张书豪 | 商英2001 | 32008194 |
陈韬 | 英语2003 | 32008080 |
张金月 | 英语2001 | 32008075 |
宋子瑜 | 英语2002 | 32008010 |
陈之煜 | 英语2002 | 32008167 |
金思卉 | 商英2001 | 32008040 |
回语祺 | 商英2002 | 32008095 |
何思仪 | 商英2001 | 32008145 |
沈颖儿 | 商英2001 | 32008184 |
华霄翔 | 英语2001 | 32008237 |
唐伟豪 | 英语2002 | 32008046 |
潘鹏宇 | 商英2001 | 32008004 |
戴程轩 | 英语2003 | 32008058 |
四、话剧大赛
(一)工作人员名单
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
校园文化活动 | 作为组织者参加学生组织活动 | 1次 | 2 |
姓名 | 班级 | 学号 |
金晓屹 | 英语1802 | 31808049 |
韩煦 | 英语1801 | 31808021 |
钱倩倩 | 英语1801 | 31808019 |
陈捷 | 英语1901 | 31908002 |
胡逸 | 商英1901 | 31908115 |
叶丹丹 | 商英2002 | 32008172 |
宋盈月 | 英语2001 | 32008026 |
张茗瑞 | 英语2002 | 32008074 |
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
校园文化活动 | 作为观众参加学生组织活动 | 1次 | 1 |
姓名 | 班级 | 学号 |
张金月 | 英语2001 | 32008075 |
白雨萱 | 英语2001 | 32008050 |
(二)参赛选手名单
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
校园文化活动 | 作为选手参加外语学院文化节竞赛类活动(学院级一等奖或二等奖(1-3名) ) | 学院级一等奖或二等奖 | 5 |
作为选手参加外语学院文化节竞赛类活动(学院级三等奖或单项奖(4-8名)) | 学院级三等奖 | 4 | |
作为选手参加外语学院文化节竞赛类活动(学院级三等奖或单项奖(4-8名)) | 学院级优胜奖或成功参与奖 | 3 |
话剧大赛一等奖 | ||
姓名 | 班级 | 学号 |
李佳施 | 日语1901 | 31908085 |
刘新雨 | 日语1901 | 31908088 |
史雨鑫 | 日语1901 | 31908094 |
王楠 | 日语1901 | 31908096 |
李雅轩 | 日语1901 | 31908086 |
刘派 | 日语1901 | 31908087 |
徐灏天 | 英语1903 | 31908079 |
孙静怡 | 日语1901 | 31908095 |
话剧大赛二等奖 | ||
姓名 | 班级 | 学号 |
许静楠 | 日语1901 | 31908100 |
熊一鸣 | 新闻1902 | 31908098 |
夏浩月 | 日语1901 | 31908097 |
徐舒琦 | 日语1901 | 31908099 |
周安琪 | 日语1901 | 31908107 |
何远锋 | 日语1901 | 31908108 |
许英男 | 日语2001 | 32008093 |
彭诗琦 | 日语1901 | 31908062 |
余德杰 | 计算1904 | 31901120 |
徐博涛 | 计算1903 | 31901086 |
陆心月 | 日语1901 | 31908091 |
话剧大赛三等奖 | ||
姓名 | 班级 | 学号 |
王俊杰 | 日语2001 | 32008207 |
赵欣欣 | 日语2001 | 32008020 |
叶可炜 | 日语2001 | 32008033 |
王思妤 | 日语2001 | 32008011 |
苏佳艺 | 日语2001 | 32008018 |
过嘉炜 | 日语2001 | 32008030 |
叶天 | 日语2001 | 32008031 |
彭博宇 | 日语2001 | 31908093 |
管子瑜 | 日语2001 | 31908084 |
吴银皓 | 日语2001 | 32008204 |
话剧大赛优秀奖人员名单见附件
(三)大众评审、观众名单
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
校园文化活动 | 作为观众参加学生组织活动 | 1次 | 1 |
姓名 | 班级 | 学号 |
谢思儿 | 商英2002 | 32008008 |
刘丹华 | 商英2002 | 32008012 |
朱雅惠 | 英语2002 | 32008047 |
蒋萱萱 | 英语2003 | 32008072 |
蒋佳 | 工管1902 | 31905307 |
林璇 | 商英1901 | 31908119 |
杨玉玲 | 商英1902 | 31908162 |
潜秀颖 | 商英1902 | 31908152 |
孙莉莉 | 英语1902 | 31908040 |
史方琼 | 英语1902 | 31908039 |