一、10.23外语节开幕式及文炳教授讲座
(一)工作人员名单
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
校园文化活动 | 作为观众参加学生组织活动 | 1次 | 1 |
英语1802 | 金晓屹 | 31808094 |
商英1901 | 胡逸 | 31908115 |
商英1901 | 林璇 | 31908119 |
英语1902 | 万红乔 | 31908043 |
商英1902 | 王贝儿 | 31908115 |
商英1901 | 夏正天 | 31911024 |
英语1902 | 孙莉莉 | 31908040 |
日语1901 | 章雨欣 | 31908105 |
商英1901 | 张思欣 | 31908135 |
日语2001 | 沈怡昀 | 32008205 |
日语2001 | 丁婕艳 | 32008213 |
日语2001 | 陈露芸 | 32008210 |
英语2001 | 李钟旭 | 32008112 |
商英2001 | 代嘉韵 | 32008143 |
商英2001 | 朱梅 | 32008087 |
商英2001 | 张书豪 | 32008194 |
(二)观众名单
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
校园文化活动 | 作为观众参加学生组织活动 | 1次 | 1 |
观众名单见附件
二、第十九届运动会
(一)太极拳、广播操、方阵训练员名单
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
体育训练 | 参加学院运动队训练(以一学期为单位) | 合格 | 5 |
班级 | 姓名 | 学号 |
英语1902 | 孙莉莉 | 31908040 |
商英1901 | 夏正天 | 31911024 |
英语2001 | 华霄翔 | 32008237 |
(二)太极拳人员名单
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
体育竞赛 | 参与体育类比赛(校级一等奖或二等奖(1-3名)) | 1次 | 10 |
体育训练 | 参加学院运动队训练(以一学期为单位) | 合格 | 5 |
太极拳二等奖 | |||||
班级 | 姓名 | 学号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
英语1803 | 安芮颍 | 31808055 | 商英1901 | 袁慧琳 | 31908134 |
商英1901 | 林璇 | 31809119 | 商英1901 | 胡逸 | 31908115 |
商英1901 | 李姝言 | 31908118 | 商英1901 | 欧阳雯雯 | 31908024 |
商英1901 | 解清月 | 31908116 | 商英1802 | 葛心逸 | 31808161 |
商英1901 | 陈依婷 | 31908111 | 英语1902 | 李湘 | 31908035 |
商英1902 | 朱桢彦 | 31908167 | 英语1902 | 史方琼 | 31908039 |
英语1902 | 谢宜耿 | 31908053 | 英语1802 | 徐瑞雪 | 31808048 |
商英1801 | 蒋巧琳 | 31808122 | 商英1801 | 郑兴 | 31808139 |
商英1801 | 刘洲因 | 31808124 | 日语1901 | 陈心怡 | 31908081 |
商英1801 | 赵浙宇 | 31808125 | 日语1901 | 俞轶梨 | 31908103 |
英语1902 | 覃馨慧 | 31908041 | 英语1901 | 曹懿凡 | 31908001 |
商英1901 | 张思欣 | 31908135 | 日语1901 | 李佳施 | 31908085 |
英语1802 | 蒋炜煜 | 31808035 | 英语1803 | 金珂丽 | 31807076 |
商英1902 | 蔡芊 | 31908142 | 商英1801 | 陈仙盈 | 30808132 |
英语1802 | 胡樱夕 | 31808032 | 英语1903 | 徐灏天 | 31908079 |
商英1802 | 黄子轶 | 31808168 | 商英1802 | 张榆晗 | 31808151 |
日语1901 | 许馨 | 31908101 | 日语1901 | 刘新雨 | 31908088 |
日语1901 | 张耀元 | 31908104 | 英语1902 | 蒋祎阳 | 31908033 |
英语1902 | 范丽爽 | 31908031 | 英语1802 | 付方媛 | 31808028 |
商英1802 | 黄诗睿 | 31808153 | 英语1803 | 施懿轩 | 31808058 |
参与训练但未参赛 | |||||
班级 | 姓名 | 学号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
商英1901 | 罗璇 | 31908122 | 日语1901 | 章雨欣 | 31908105 |
英语1803 | 林雨婷 | 31808061 |
(三)广播操人员名单
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
体育竞赛 | 参与体育类比赛(校级一等奖或二等奖(1-3名)) | 1次 | 10 |
体育训练 | 参加学院运动队训练(以一学期为单位) | 合格 | 5 |
广播操二等奖 | |||||
班级 | 姓名 | 学号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
日语2001 | 唐佳虞 | 32008048 | 英语2001 | 张天兰 | 32008157 |
日语2001 | 张思一 | 32008016 | 英语2001 | 刘君萍 | 32008129 |
日语2001 | 戴程轩 | 32008058 | 英语2001 | 蒲思琦 | 32008134 |
日语2001 | 陈小颖 | 32008056 | 英语2001 | 户思晗 | 32008014 |
日语2001 | 陈露芸 | 32008210 | 英语2001 | 叶裕格 | 32008066 |
日语2001 | 刘梦梦 | 32008164 | 英语2002 | 席尔雅 | 32008023 |
日语2001 | 江璇 | 32008170 | 英语2002 | 刘丹华 | 32008012 |
日语2001 | 孟萌 | 32008214 | 英语2002 | 易滢滢 | 32008057 |
日语2001 | 王佳玥 | 32008091 | 英语2002 | 姚嘉宁 | 32008127 |
日语2001 | 王瑶琪 | 32008126 | 英语2003 | 汪紫然 | 32008085 |
日语2001 | 李镭帆 | 32008017 | 英语2003 | 刘佳悦 | 32008099 |
商英2001 | 董静 | 32008163 | 英语2003 | 林稚蕙 | 32008177 |
商英2001 | 陈静雯 | 32008064 | 英语2003 | 钱森飞 | 32008067 |
商英2001 | 沈雯 | 32008002 | 英语2003 | 黄恩琦 | 32008181 |
商英2001 | 贾紫忆 | 32008071 | 英语2003 | 阮菁樱 | 32008185 |
商英2002 | 曾曦瑶 | 32008151 | 英语2003 | 安舒钰 | 32008116 |
商英2002 | 朱正豪 | 32008082 | 英语2003 | 杨思琪 | 32008068 |
商英2002 | 谢思婕 | 32008203 | 英语2002 | 陈之煜 | 32008167 |
商英2002 | 吕畅 | 32008083 | 英语2002 | 李玟欣 | 32008042 |
商英2002 | 陈可琪 | 32008034 | 商英2001 | 牛锐 | 32008084 |
参与训练但未参赛 | |||||
班级 | 姓名 | 学号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
商英2002 | 方骊 | 32008086 |
(四)方阵人员名单
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
体育竞赛 | 参与体育类比赛(校级三等奖或单项奖(4-8名)) | 1次 | 5 |
体育训练 | 参加学院运动队训练(以一学期为单位) | 合格 | 5 |
方阵三等奖 | |||||
班级 | 姓名 | 学号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
商英2001 | 尹文珊 | 32008146 | 商英2002 | 金晶 | 32008196 |
商英2001 | 范雨馨 | 32008138 | 商英2002 | 顾薇 | 32008035 |
商英2001 | 贺梦瑶 | 32008025 | 商英2002 | 唐若瑄 | 32008139 |
商英2001 | 贺颖 | 32008142 | 商英2002 | 毕佳佳 | 32008147 |
商英2001 | 姜慧雯 | 32008096 | 商英2002 | 胡佩 | 32008183 |
商英2001 | 金思卉 | 32008040 | 商英2002 | 回语祺 | 32008095 |
商英2001 | 钟惠颖 | 32008188 | 英语2001 | 马越 | 32008103 |
商英2001 | 代嘉韵 | 32008143 | 英语2001 | 朱懿 | 32008165 |
商英2001 | 陈梦晗 | 32008037 | 英语2001 | 宋盈月 | 32008026 |
商英2001 | 李紫雨 | 32008108 | 英语2001 | 白雨萱 | 32008050 |
商英2001 | 郑翘 | 32008171 | 英语2001 | 薛雅心 | 32008107 |
商英2001 | 代书睿 | 32008135 | 英语2001 | 廖小敏 | 32008153 |
商英2001 | 沈栩栩 | 32008174 | 英语2001 | 黄婧 | 32008078 |
商英2001 | 应悦 | 32008197 | 英语2001 | 吴姝萱 | 32008114 |
商英2001 | 沈颖儿 | 32008184 | 英语2001 | 张金月 | 32008075 |
商英2001 | 倪陈琳 | 32008190 | 英语2001 | 卢晓燕 | 32008152 |
商英2001 | 朱梅 | 32008087 | 英语2001 | 吴栩佳 | 32008053 |
英语2002 | 朱雅惠 | 32008047 | 英语2001 | 徐潞洁 | 32008041 |
英语2002 | 叶芷璇 | 32008055 | 英语2003 | 田可欣 | 32008027 |
英语2002 | 毛珮瑶 | 32008076 | 英语2003 | 倪鸿燕 | 32008118 |
英语2002 | 叶萌 | 32008079 | 英语2003 | 张晓艳 | 32008060 |
英语2002 | 许雨欣 | 32008081 | 英语2003 | 卢静娇 | 32008130 |
英语2002 | 王雅慧 | 32008100 | 英语2003 | 杨逸格 | 32008106 |
英语2002 | 黄文钰 | 32008102 | 英语2003 | 蒋萱萱 | 32008072 |
英语2002 | 杨斯淼 | 32008149 | 日语2001 | 陈忆凡 | 32008128 |
英语2002 | 徐美琪 | 32008169 | 日语2001 | 李嘉睿 | 32008089 |
英语2002 | 刘莹 | 32008216 | 日语2001 | 雷晴 | 32008200 |
商英2002 | 邹雨芮 | 32008136 | 日语2001 | 赵欣欣 | 32008020 |
商英2002 | 王芹蓥 | 32008039 | 日语2001 | 卢杉杉 | 32008201 |
商英2002 | 陈佳婧 | 32008189 | 日语2001 | 韦钰 | 32008088 |
商英2002 | 蒋理 | 32008110 | 日语2001 | 叶天 | 32008031 |
商英2002 | 吴奕璇 | 32008133 | 日语2001 | 邵庆圆 | 32008208 |
商英2002 | 江雨婷 | 32008193 | 日语2001 | 楼伊荻 | 32008212 |
商英2002 | 卢晓雯 | 32008094 |
(五)运动会学生组获奖名单
类别 | 活动项目名称 | 等级或次数 | 分值 |
体育竞赛 | 参与体育类需列举比赛 | 1-3名 | 10 |
4-8名 | 5 | ||
参与 | 2 |