重要提示:论文成绩未达到良好者,将取消优秀毕业生资格。
浙江大学城市学院优秀毕业生汇总表 | ||||||
外语 分院:(盖章) 毕业生总人数: 185 | ||||||
序号 | 专业 | 姓名 | 性别 | 生源地 (省优填写) | 获奖学金及荣誉称号次数和等级 | 备注 |
1 | 日语1101 | 葛红 | 女 | 学业一等奖学金、学业三等奖学金(2次);三好学生(2次) | ||
2 | 日语1101 | 黄琼杰 | 女 | 学业二等奖学金、学业三等奖学金;三好学生、优秀团员、优秀团干部 | ||
3 | 日语1101 | 闵敏而 | 女 | 学业三等奖学金(2次);三好学生(2次)、优秀学生干部(2次) | ||
4 | 日语1101 | 许银银 | 女 | 学业三等奖学金(2次)、实践教育优秀奖学金;三好学生(2次) | ||
5 | 日语1102 | 黄晨 | 女 | 学业三等奖学金(2次);三好学生(2次)、优秀学生干部、优秀团员 | ||
6 | 日语1102 | 黄舒超 | 女 | 学业三等奖学金、社会工作奖学金(2次)、实践教育优秀奖学金(2次);三好学生、优秀学生干部(2次)、浙江大学“优秀团员” | ||
7 | 日语1102 | 余飞 | 女 | 专业精英奖学金、学业二等奖学金(2次);三好学生(2次) | ||
8 | 日语1102 | 周竞航 | 男 | 浙江浦江 | 专业精英奖学金、学业二等奖学金(2次)、社会工作奖学金、实践教育优秀奖学金;三好学生(2次)、优秀学生干部 | 省优 |
9 | 英语1101 | 张雯韬 | 女 | 学业一等奖学金、学业二等奖学金(2次);三好学生(2次) | ||
10 | 英语1101 | 孙语 | 女 | 浙江杭州 | 学业一等奖学金(3次);三好学生(3次) | 省优 |
11 | 英语1102 | 王一笑 | 女 | 浙江永康 | 学业二等奖学金(3次)、社会工作奖学金(2次)、实践教育优秀奖学金、魏绍相国际交流基金(优秀学生干部团)、美国江浙工商总会奖学金;三好学生(3次);优秀学生干部、优秀团员(2次) | 省优 |
12 | 英语1102 | 徐珍珍 | 女 | 浙江磐安 | 学业二等奖学金、学业三等奖学金(2次)、创新创业奖学金、社会工作奖学金(3次)、实践教育优秀奖学金、魏绍相国际交流基金(优秀学生干部团);三好学生(3次)、优秀学生干部(2次)、优秀团员、优秀团干部 | 省优 |
13 | 英语1102 | 郑旦 | 女 | 学业三等奖学金(3次)、实践教育优秀奖学金;三好学生(2次) | ||
14 | 英语1103 | 张冯瑶 | 女 | 学业优秀三等奖学金(2次);三好学生(2次) | ||
15 | 英语1103 | 张丽艳 | 女 | 学业优秀三等奖学金(2次)、社会工作奖学金;三好学生(2次)、优秀学生干部(1次) | ||
16 | 英语1103 | 万亨 | 女 | 学业优秀二等奖奖学金(2次);三好学生(1次)、优秀团员 | ||
17 | 英语1104 | 宓佳敏 | 女 | 学业三等奖学金(3次);三好学生(2次)、优秀学生干部(2次) | ||
18 | 英语1104 | 邱诗韵 | 女 | 浙江余姚 | 学业一等奖学金、学业二等奖学金(2次)、社会工作优秀奖学金;三好学生(2次)、优秀团干部、优秀团员(2次) | 省优 |
19 | 英语1104 | 童滢 | 女 | 学业二等奖学金(3次)、实践教育优秀奖学金;三好学生(3次)、优秀学生干部 | ||
20 | 英语1104 | 吴冰谦 | 女 | 学业二等奖学金、学业三等奖学金(2次);三好学生(2次) | ||
21 | 英语1105 | 宋沈敏 | 女 | 学业二等奖学金(3次);三好学生(3次)、优秀团员 | ||
22 | 英语1105 | 章蓓蓓 | 女 | 学业三等奖学金(3次);三好学生(3次) | ||
23 | 英语1105 | 钟莉敏 | 女 | 学业三等奖学金(2次);三好学生(2次) | ||
24 | 英语1106 | 张玫霞 | 女 | 浙江建德 | 学业优秀一等奖学金、学业二等奖学金(1次)、学业优秀三等奖学金;国家奖学金、社会工作奖学金(2次)、东田奖学金;三好学生(2次)、优秀学生干部(3次)、优秀团员 | 省优 |
25 | 英语1106 | 詹承诚 | 男 | 安徽广德 | 学业优秀一等奖学金、学业优秀二等奖学金、学业优秀三等奖学金、学科竞赛优秀二等奖学金(2次)、社会工作优秀奖学金、美国江浙工商总会奖学金、魏绍相国际交流基金(优秀学生干部团);三好学生(2次)、优秀团员 | 省优 |
26 | 英语1106 | 王晓彤 | 女 | 学业优秀三等奖学金(3次)、实践教育优秀奖学金;三好学生(2次) |
返回顶部
关闭