序号 | 姓名 | 学号 | 专业班级 | 总排名 | 奖项 |
1 | 赵晨羽 | 31008085 | 英语1003 | 1 | 特等奖 |
2 | 陈紫萍 | 31108061 | 英语1103 | 2 | 特等奖 |
3 | 龚靖 | 31008156 | 英语1006 | 3 | 特等奖 |
4 | 施嘉昕 | 31305203 | 财管1312 | 4 | 特等奖 |
5 | 余筱慧 | 31008171 | 英语1006 | 5 | 特等奖 |
6 | 金天慧 | 31301122 | 计算1302 | 6 | 一等奖 |
7 | 陈柳青 | 31008092 | 英语1004 | 7 | 二等奖 |
8 | 何瑜琳 | 31303016 | 土木1301 | 8 | 二等奖 |
9 | 耿思佳 | 31008038 | 英语1002 | 9 | 二等奖 |
10 | 许靖 | 31208146 | 英语1205 | 10 | 三等奖 |
11 | 李月娇 | 31208008 | 英语1201 | 11 | 三等奖 |
12 | 求敏怡 | 31305366 | 财务管理1311 | 12 | 三等奖 |
13 | 莫灵怡 | 31008076 | 英语1003 | 13 | 三等奖 |
14 | 刘颖初 | 31008074 | 英语1003 | 14 | 三等奖 |
15 | 宋光灿 | 31008089 | 英语1003 | 15 | 三等奖 |
返回顶部
关闭