序号 | 日期 | 星期 | 综合 | 教学 | 学工 | 带班领导 |
1 | 7.5 | 周三 | 严闽杭 陈嬿 | 黄春林 钱铭钢 | 章雨洁 李勇琪 | 戴笑笑 赵君波 |
2 | 7.6 | 周四 | 严闽杭 陈嬿 | 黄春林 钱铭钢 | 章雨洁 李勇琪 | 戴笑笑 赵君波 |
3 | 7.7 | 周五 | 严闽杭 陈嬿 | 黄春林 钱铭钢 | 章雨洁 李勇琪 | 戴笑笑 赵君波 |
4 | 7.10 | 周一 | 严闽杭 |
| 章雨洁 李勇琪 | 戴笑笑 赵君波 |
5 | 7.11 | 周二 | 严闽杭 |
| 章雨洁 李勇琪 | 戴笑笑 赵君波 |
6 | 7.12 | 周三 | 严闽杭 |
| 章雨洁 李勇琪 | 戴笑笑 赵君波 陈芳 |
7 | 7.13 | 周四 | 严闽杭 |
| 章雨洁 李勇琪 | 戴笑笑 赵君波 陈芳 |
8 | 7.14 | 周五 | 严闽杭 |
| 章雨洁 | 戴笑笑 赵君波 陈芳 |
9 | 7.17 | 周一 | 严闽杭 | 黄春林 | 章雨洁 | 陈芳 赵君波 |
10 | 7.18 | 周二 | 严闽杭 | 黄春林 | 章雨洁 | 陈芳 |
11 | 7.19 | 周三 | 严闽杭 | 黄春林 | 章雨洁 | 陈芳 |
12 | 7.20 | 周四 | 严闽杭 | 黄春林 | 章雨洁 | 陈芳 |
13 | 7.21 | 周五 | 严闽杭 | 黄春林 | 章雨洁 | 陈芳 |
14 | 7.24 | 周一 | 陈嬿 | 黄春林 | 章雨洁 | 陈芳 戴笑笑 |
15 | 7.25 | 周二 | 陈嬿 | 黄春林 | 章雨洁 | 陈芳 戴笑笑 |
16 | 7.26 | 周三 | 陈嬿 | 黄春林 | 章雨洁 | 陈芳 戴笑笑 |
17 | 7.27 | 周四 | 陈嬿 | 黄春林 | 章雨洁 | 陈芳 戴笑笑 |
18 | 7.28 | 周五 | 陈嬿 | 黄春林 | 章雨洁 | 陈芳 戴笑笑 |
19 | 7.31 | 周一 | 严闽杭 | 黄春林 | 章雨洁 | 戴笑笑 |
20 | 8.1 | 周二 | 严闽杭 | 黄春林 钱铭钢 | 章雨洁 | 戴笑笑 |
21 | 8.2 | 周三 | 严闽杭 | 黄春林 钱铭钢 雷蕾 | 章雨洁 | 戴笑笑 |
22 | 8.3 | 周四 | 严闽杭 | 钱铭钢 雷蕾 | 王冬冬 | 戴笑笑 |
23 | 8.4 | 周五 | 严闽杭 | 钱铭钢 雷蕾 主一亭 | 王冬冬 | 戴笑笑 |
24 | 8.7 | 周一 | 陈嬿 | 钱铭钢 雷蕾 主一亭 | 王冬冬 | 赵君波 |
25 | 8.8 | 周二 | 陈嬿 | 钱铭钢 雷蕾 主一亭 | 王冬冬 | 赵君波 |
26 | 8.9 | 周三 | 陈嬿 | 钱铭钢 雷蕾 主一亭 | 王冬冬 | 赵君波 |
27 | 8.10 | 周四 | 陈嬿 | 钱铭钢 雷蕾 主一亭 | 王冬冬 | 赵君波 |
28 | 8.11 | 周五 | 陈嬿 | 钱铭钢 雷蕾 主一亭 | 王冬冬 | 赵君波 |
29 | 8.14 | 周一 | 陈嬿 | 钱铭钢 雷蕾 主一亭 | 王冬冬 | 赵君波 |
30 | 8.15 | 周二 | 陈嬿 | 钱铭钢 雷蕾 主一亭 | 李勇琪 王冬冬 | 赵君波 |
31 | 8.16 | 周三 | 陈嬿 | 钱铭钢 雷蕾 主一亭 | 李勇琪 王冬冬 | 赵君波 |
32 | 8.17 | 周四 | 陈嬿 | 雷蕾 主一亭 | 李勇琪 王冬冬 | 赵君波 |
33 | 8.18 | 周五 | 陈嬿 | 雷蕾 主一亭 | 李勇琪 王冬冬 | 赵君波 |
34 | 8.21 | 周一 | 严闽杭 陈嬿 | 黄春林 雷蕾 主一亭 | 李勇琪 王冬冬 | 赵君波 陈芳 |
35 | 8.22 | 周二 | 严闽杭 陈嬿 | 黄春林 雷蕾 主一亭 | 李勇琪 王冬冬 | 赵君波 陈芳 |
36 | 8.23 | 周三 | 严闽杭 | 黄春林 雷蕾 主一亭 | 李勇琪 王冬冬 | 赵君波 陈芳 |
37 | 8.24 | 周四 | 严闽杭 | 黄春林 雷蕾 主一亭 | 李勇琪 王冬冬 | 赵君波 陈芳 |
38 | 8.25 | 周五 | 严闽杭 | 黄春林 钱铭钢 雷蕾 主一亭 | 李勇琪 王冬冬 | 赵君波 陈芳 |
39 | 8.28 | 周一 | 严闽杭 张欣 | 钱铭钢 雷蕾 主一亭 | 李勇琪 王冬冬 | 戴笑笑 赵君波 陈芳 |
40 | 8.29 | 周二 | 严闽杭 张欣 | 钱铭钢 雷蕾 主一亭 | 李勇琪 王冬冬 | 戴笑笑 赵君波 陈芳 |
41 | 8.30 | 周三 | 严闽杭 张欣 | 钱铭钢 雷蕾 主一亭 | 李勇琪 王冬冬 | 戴笑笑 赵君波 陈芳 |
42 | 8.31 | 周四 | 严闽杭 张欣 | 钱铭钢 主一亭 | 李勇琪 王冬冬 | 戴笑笑 赵君波 |
43 | 9.1 | 周五 | 严闽杭 陈嬿 张欣 | 钱铭钢 主一亭 | 李勇琪 王冬冬 | 赵君波 |
44 | 9.4 | 周一 | 陈嬿 张欣 | 黄春林 钱铭钢 雷蕾 主一亭 | 李勇琪 章雨洁 王冬冬 | 陈芳 |
45 | 9.5 | 周二 | 陈嬿 张欣 | 黄春林 钱铭钢 雷蕾 主一亭 | 李勇琪 章雨洁 王冬冬 | 陈芳 戴笑笑 |
46 | 9.6 | 周三 | 陈嬿 张欣 | 黄春林 钱铭钢 雷蕾 主一亭 | 李勇琪 章雨洁 王冬冬 | 陈芳 戴笑笑 |
47 | 9.7 | 周四 | 陈嬿 张欣 | 黄春林 钱铭钢 雷蕾 主一亭 | 李勇琪 章雨洁 王冬冬 | 陈芳 戴笑笑 |
48 | 9.8 | 周五 | 陈嬿 张欣 | 黄春林 钱铭钢 雷蕾 主一亭 | 李勇琪 章雨洁 王冬冬 | 陈芳 戴笑笑 |
49 | 9.11 | 周一 | 严闽杭 陈嬿 张欣 | 黄春林 钱铭钢 雷蕾 主一亭 | 李勇琪 章雨洁 王冬冬 | 陈芳 戴笑笑 |
50 | 9.12 | 周二 | 严闽杭 陈嬿 张欣 | 黄春林 钱铭钢 雷蕾 主一亭 | 李勇琪 章雨洁 王冬冬 | 陈芳 戴笑笑 |
51 | 9.13 | 周三 | 严闽杭 陈嬿 张欣 | 黄春林 钱铭钢 雷蕾 主一亭 | 李勇琪 章雨洁 | 陈芳 戴笑笑 |
工作时间:上午9:00—12:00、下午2:00—5:00
综合办:88018496
教学与学生事务办公室:88012272(教学)、88018480(学工)
戴笑笑:88018430
赵君波:88280625
陈 芳:86807929